Statistiche su Quadrelli Guido


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1985 Ravenna Serie C2 29 1  
1984 Ravenna Interregionale 29 3  
1983 Ancona Serie C1 34 4  
1982 Ancona Serie C1 30 1  
1981 Ancona Serie C2 30 1  
1980 Forlì Serie C1 31 1  
1979 Triestina Serie C1 26 1  
1978 Triestina Serie C1 35 2  
1977 Mantova Serie C 37 2  
1976 Mantova Serie C 37 1  
1975 Mantova Serie C 37 2  
1974 Mantova Serie C 35 0  
1973 Rimini Serie C 36 0  
1972 Rimini Serie C 38 1  
1971 Rimini Serie C 32 3  
1970 Rimini Serie C 22 0  
1969 Rimini Serie C 16 0  
1968 Rimini Serie C 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze535
Gol fatti23
Data di nascita03/12/1950
Luogo di nascitaRimini
CampionatoPresenzeGol
Serie C2919
Serie C11569
Serie C2592
Interregionale293